diff --git a/DDCAD/src/ASSIMPReader.cpp b/DDCAD/src/ASSIMPReader.cpp
index 42dd39746735acd9f0db5b557a5e7d106f4bbc8f..416e1925f03ffb3654cf38d6e73c899d11795e9a 100644
--- a/DDCAD/src/ASSIMPReader.cpp
+++ b/DDCAD/src/ASSIMPReader.cpp
@@ -28,7 +28,23 @@
 
 using namespace dd4hep;
 using namespace dd4hep::cad;
-
+#if 0
+      if ( shape->GetNfacets() > 2 )   {
+        shape->CloseShape(true,true,true);
+        if ( dump_facets )   {
+          for( size_t i=0, n=shape->GetNfacets(); i < n; ++i )   {
+            const auto& facet = shape->GetFacet(i);
+            std::stringstream str;
+            str << facet;
+            printout(ALWAYS,"ASSIMPReader","++ Facet %4ld : %s",
+                     i, str.str().c_str());
+          }
+        }
+        result.emplace_back(std::unique_ptr<TGeoTessellated>(shape.ptr()));
+        continue;
+      }
+      delete shape.ptr();
+#endif
 /// Read input file
 std::vector<std::unique_ptr<TGeoTessellated> >
 ASSIMPReader::readShapes(const std::string& source, double unit_length)  const
@@ -47,8 +63,9 @@ ASSIMPReader::readShapes(const std::string& source, double unit_length)  const
     aiMesh* mesh = scene->mMeshes[index];
     if ( mesh->mNumFaces > 0 )   {
       auto name = mesh->mName.C_Str();
-      TessellatedSolid shape(name, mesh->mNumFaces);
       const aiVector3D* v = mesh->mVertices;
+#if 0
+      TessellatedSolid shape(name, mesh->mNumFaces);
       for(unsigned int i=0; i < mesh->mNumFaces; i++)  {
         const aiFace&     face = mesh->mFaces[i];
         const unsigned int* idx = face.mIndices;
@@ -56,16 +73,29 @@ ASSIMPReader::readShapes(const std::string& source, double unit_length)  const
         Vertex b(v[idx[1]].x*unit, v[idx[1]].y*unit, v[idx[1]].z*unit); 
         Vertex c(v[idx[2]].x*unit, v[idx[2]].y*unit, v[idx[2]].z*unit); 
         shape->AddFacet(a,b,c);
-        if ( dump_facets )   {
-          size_t which = shape->GetNfacets()-1;
-          const auto& facet = shape->GetFacet(which);
-          std::stringstream str;
-          str << facet;
-          printout(ALWAYS,"ASSIMPReader","++ Facet %4ld : %s",
-                   which, str.str().c_str());
-        }
+      }
+#endif
+      std::vector<Vertex> vertices;
+      vertices.reserve(mesh->mNumVertices);
+      for(unsigned int i=0; i < mesh->mNumVertices; i++)  {
+        vertices.emplace_back(Vertex(v[i].x*unit, v[i].y*unit, v[i].z*unit));
+      }
+      TessellatedSolid shape(name, vertices);
+      for(unsigned int i=0; i < mesh->mNumFaces; i++)  {
+        const unsigned int* idx  = mesh->mFaces[i].mIndices;
+        shape->AddFacet(idx[0], idx[1], idx[2]);
       }
       if ( shape->GetNfacets() > 2 )   {
+        shape->CloseShape(true,true,true);
+        if ( dump_facets )   {
+          for( size_t i=0, n=shape->GetNfacets(); i < n; ++i )   {
+            const auto& facet = shape->GetFacet(i);
+            std::stringstream str;
+            str << facet;
+            printout(ALWAYS,"ASSIMPReader","++ Facet %4ld : %s",
+                     i, str.str().c_str());
+          }
+        }
         result.emplace_back(std::unique_ptr<TGeoTessellated>(shape.ptr()));
         continue;
       }
@@ -97,8 +127,10 @@ ASSIMPReader::readVolumes(const std::string& source, double unit_length)  const
     aiMesh* mesh = scene->mMeshes[index];
     if ( mesh->mNumFaces > 0 )   {
       std::string name = mesh->mName.C_Str();
-      std::vector<Vertex> vertices;
       const aiVector3D* v = mesh->mVertices;
+      std::vector<Vertex> vertices;
+
+      vertices.reserve(mesh->mNumVertices);
       for(unsigned int i=0; i < mesh->mNumVertices; i++)  {
         vertices.emplace_back(Vertex(v[i].x*unit, v[i].y*unit, v[i].z*unit));
       }
diff --git a/DDCAD/src/ASSIMPWriter.cpp b/DDCAD/src/ASSIMPWriter.cpp
index 33c8bae010301f5cf7800c602fd1e7d53e16c8b2..666227a156fbcdd5bf04db4a46300cb5508627ff 100644
--- a/DDCAD/src/ASSIMPWriter.cpp
+++ b/DDCAD/src/ASSIMPWriter.cpp
@@ -99,9 +99,9 @@ namespace  {
 
   unique_ptr<TGeoTessellated> TessellateShape::build_mesh(int id, const std::string& name, TGeoShape* shape)      {
     auto mesh = unique_ptr<RootCsg::TBaseMesh>(this->make_mesh(shape));
+    size_t nskip = 0;
     vector<_Vertex> vertices;
     vertices.reserve(mesh->NumberOfVertices());
-    size_t nskip = 0;
     map<size_t,size_t> vtx_index_replacements;
     for( size_t ipoint = 0, npoints = mesh->NumberOfVertices(); ipoint < npoints; ++ipoint )   {
       long found = -1;
diff --git a/examples/ClientTests/compact/CheckShape.xml b/examples/ClientTests/compact/CheckShape.xml
index 4092297ae7b90dc5c2a98e28d8df25b2cd746f7d..5cc355f2a89306284627183b21790b03e9fb5b58 100644
--- a/examples/ClientTests/compact/CheckShape.xml
+++ b/examples/ClientTests/compact/CheckShape.xml
@@ -33,6 +33,10 @@
       <fraction n="0.998" ref="Fe"/>
       <fraction n=".002"  ref="C"/>
     </material>
+    <material name="Material01">
+      <D value="7.85" unit="g/cm3"/>
+      <fraction n="1.0" ref="Fe"/>
+    </material>
   </materials>
 
   
diff --git a/examples/DDCAD/CMakeLists.txt b/examples/DDCAD/CMakeLists.txt
index 0a728f5858ae2fb117a75afbf6dfb37c92e3a6c5..460d2b2b0257817c8268a7bb8cbddf559ce24571 100644
--- a/examples/DDCAD/CMakeLists.txt
+++ b/examples/DDCAD/CMakeLists.txt
@@ -49,7 +49,7 @@ set(CLICSiDEx_INSTALL     ${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/examples/CLICSiD)
 set(ClientTestsEx_INSTALL ${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/examples/ClientTests)
 #
 # Multi-shapes: BLEND_HUMAN COB_dwarf
-list(APPEND DDCAD_Tests BHV_Boxing_Toes Collada_duck PLY_Wuson )
+list(APPEND DDCAD_Tests BHV_Boxing_Toes Collada_duck PLY_Wuson)
 foreach (test ${DDCAD_Tests})
   dd4hep_add_test_reg( DDCAD_Check_Shape_${test}
       COMMAND    "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/bin/run_test_DDCAD.sh"
@@ -58,6 +58,17 @@ foreach (test ${DDCAD_Tests})
       REGEX_FAIL "ERROR;FAILED" )
 endforeach()
 #
+#
+list(APPEND DDCAD_Tests_MV COB_dwarf OBJ_spider MS3D_jeep)
+foreach (test ${DDCAD_Tests_MV})
+  dd4hep_add_test_reg( DDCAD_Check_Shape_${test}
+    COMMAND    "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/bin/run_test_DDCAD.sh"
+    EXEC_ARGS  geoDisplay file:${DDCAD_INSTALL}/compact/Check_Shape_${test}.xml -load -destroy
+    REGEX_PASS "Read [0-9]([0-9]*) meshes"
+    REGEX_FAIL "Exception"
+  )
+endforeach()
+#
 #  Test CAD export from a simplyfied model
 dd4hep_add_test_reg( DDCAD_export_sid_vertex
   COMMAND    "${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/bin/run_test_DDCAD.sh"
diff --git a/examples/DDCAD/compact/Check_Shape_COB_dwarf.xml b/examples/DDCAD/compact/Check_Shape_COB_dwarf.xml
index d36915107882901b46b683773f9d394bf4342e8e..d3e39d16d5132254229f258557245e782bf75a87 100644
--- a/examples/DDCAD/compact/Check_Shape_COB_dwarf.xml
+++ b/examples/DDCAD/compact/Check_Shape_COB_dwarf.xml
@@ -22,7 +22,6 @@
         <position x="0" y="0" z="0"/>
         <rotation x="0" y="0" z="0"/>
       </check>
-      <test  type="DD4hep_Mesh_Verifier" ref="${DD4hepExamplesINSTALL}/examples/DDCAD/ref/Ref_COB_dwarf.txt" create="CheckShape_create"/>
     </detector>
   </detectors>
 </lccdd>
diff --git a/examples/DDCAD/compact/Check_Shape_MS3D_jeep.xml b/examples/DDCAD/compact/Check_Shape_MS3D_jeep.xml
index 257ba1f67b48a0b54ededaee3aa27c55bad3e0dc..7b726323036aa91a9977fcb54426656510544508 100644
--- a/examples/DDCAD/compact/Check_Shape_MS3D_jeep.xml
+++ b/examples/DDCAD/compact/Check_Shape_MS3D_jeep.xml
@@ -16,11 +16,10 @@
   </includes>
 
   <detectors>
-    <detector id="1" name="Shape_OBJ" type="DD4hep_TestShape_Creator">
+    <detector id="1" name="Shape_MS3D" type="DD4hep_TestShape_Creator">
       <check vis="Shape1_vis">
-        <shape type="CAD_MultiVolume" ref="${DD4hepExamplesINSTALL}/examples/DDCAD/models/MS3D/jeep1.ms3d"/>
+        <shape type="CAD_MultiVolume" ref="${DD4hepExamplesINSTALL}/examples/DDCAD/models/MS3D/jeep1.ms3d" unit="cm"/>
       </check>
-      <test1  type="DD4hep_Mesh_Verifier" ref="${DD4hepExamplesINSTALL}/examples/DDCAD/ref/Ref_OBJ_spider.txt" create="CheckShape_create"/>
     </detector>
   </detectors>
 </lccdd>
diff --git a/examples/DDCAD/ref/Ref_BHV_Boxing_Toes.txt b/examples/DDCAD/ref/Ref_BHV_Boxing_Toes.txt
index 2534dea048e93aed531b683767262adb03c5ac6a..6ad7bcef113d0e814bc6dcee1a90dcd016984f08 100644
--- a/examples/DDCAD/ref/Ref_BHV_Boxing_Toes.txt
+++ b/examples/DDCAD/ref/Ref_BHV_Boxing_Toes.txt
@@ -1,140 +1,399 @@
-ShapeCheck[0] TGeoTessellated  137 Mesh-points:
-TGeoTessellated  CAD_Shape N(mesh)=137  N(vert)=137  N(seg)=420  N(pols)=140
+ShapeCheck[0] TGeoTessellated  396 Mesh-points:
+TGeoTessellated  CAD_Shape N(mesh)=396  N(vert)=396  N(seg)=420  N(pols)=140
 TGeoTessellated  0   Local  (   0.00,    0.00,    0.83) Global (   0.00,    0.00,    0.83)
 TGeoTessellated  1   Local  (   0.00,    8.27,    0.00) Global (   0.00,    8.27,    0.00)
 TGeoTessellated  2   Local  (  -0.83,    0.00,    0.00) Global (  -0.83,    0.00,    0.00)
-TGeoTessellated  3   Local  (   0.00,    0.00,   -0.83) Global (   0.00,    0.00,   -0.83)
-TGeoTessellated  4   Local  (   0.83,    0.00,    0.00) Global (   0.83,    0.00,    0.00)
-TGeoTessellated  5   Local  (   0.00,    0.00,   -1.20) Global (   0.00,    0.00,   -1.20)
-TGeoTessellated  6   Local  (  12.00,    0.00,    0.00) Global (  12.00,    0.00,    0.00)
-TGeoTessellated  7   Local  (   0.00,   -1.20,    0.00) Global (   0.00,   -1.20,    0.00)
-TGeoTessellated  8   Local  (   0.00,    0.00,    1.20) Global (   0.00,    0.00,    1.20)
-TGeoTessellated  9   Local  (   0.00,    1.20,    0.00) Global (   0.00,    1.20,    0.00)
-TGeoTessellated  10  Local  ( -12.00,    0.00,    0.00) Global ( -12.00,    0.00,    0.00)
-TGeoTessellated  11  Local  (   0.00,    8.27,    2.24) Global (   0.00,    8.27,    2.24)
-TGeoTessellated  12  Local  (   0.00,   30.69,    0.00) Global (   0.00,   30.69,    0.00)
-TGeoTessellated  13  Local  (  -2.24,    8.27,    0.00) Global (  -2.24,    8.27,    0.00)
-TGeoTessellated  14  Local  (   0.00,    8.27,   -2.24) Global (   0.00,    8.27,   -2.24)
-TGeoTessellated  15  Local  (   2.24,    8.27,    0.00) Global (   2.24,    8.27,    0.00)
-TGeoTessellated  16  Local  (   0.00,   30.69,    2.24) Global (   0.00,   30.69,    2.24)
-TGeoTessellated  17  Local  (   0.00,   53.10,    0.00) Global (   0.00,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  18  Local  (  -2.24,   30.69,    0.00) Global (  -2.24,   30.69,    0.00)
-TGeoTessellated  19  Local  (   0.00,   30.69,   -2.24) Global (   0.00,   30.69,   -2.24)
-TGeoTessellated  20  Local  (   2.24,   30.69,    0.00) Global (   2.24,   30.69,    0.00)
-TGeoTessellated  21  Local  (   0.00,   53.10,    1.10) Global (   0.00,   53.10,    1.10)
-TGeoTessellated  22  Local  (   0.00,   64.10,    0.00) Global (   0.00,   64.10,    0.00)
-TGeoTessellated  23  Local  (  -1.10,   53.10,    0.00) Global (  -1.10,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  24  Local  (   0.00,   53.10,   -1.10) Global (   0.00,   53.10,   -1.10)
-TGeoTessellated  25  Local  (   1.10,   53.10,    0.00) Global (   1.10,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  26  Local  (   0.00,   64.10,    1.70) Global (   0.00,   64.10,    1.70)
-TGeoTessellated  27  Local  (   0.00,   81.10,    0.00) Global (   0.00,   81.10,    0.00)
-TGeoTessellated  28  Local  (  -1.70,   64.10,    0.00) Global (  -1.70,   64.10,    0.00)
-TGeoTessellated  29  Local  (   0.00,   64.10,   -1.70) Global (   0.00,   64.10,   -1.70)
-TGeoTessellated  30  Local  (   1.70,   64.10,    0.00) Global (   1.70,   64.10,    0.00)
-TGeoTessellated  31  Local  (  -3.06,   81.10,    0.00) Global (  -3.06,   81.10,    0.00)
-TGeoTessellated  32  Local  (   0.00,   84.16,    0.00) Global (   0.00,   84.16,    0.00)
-TGeoTessellated  33  Local  (   0.00,   81.10,   -3.06) Global (   0.00,   81.10,   -3.06)
-TGeoTessellated  34  Local  (   3.06,   81.10,    0.00) Global (   3.06,   81.10,    0.00)
-TGeoTessellated  35  Local  (   0.00,   78.04,    0.00) Global (   0.00,   78.04,    0.00)
-TGeoTessellated  36  Local  (   0.00,   81.10,    3.06) Global (   0.00,   81.10,    3.06)
-TGeoTessellated  37  Local  (   0.00,   53.10,   -2.00) Global (   0.00,   53.10,   -2.00)
-TGeoTessellated  38  Local  (  20.00,   53.10,    0.00) Global (  20.00,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  39  Local  (   0.00,   51.10,    0.00) Global (   0.00,   51.10,    0.00)
-TGeoTessellated  40  Local  (   0.00,   53.10,    2.00) Global (   0.00,   53.10,    2.00)
-TGeoTessellated  41  Local  (   0.00,   55.10,    0.00) Global (   0.00,   55.10,    0.00)
-TGeoTessellated  42  Local  (  20.00,   53.10,   -2.56) Global (  20.00,   53.10,   -2.56)
-TGeoTessellated  43  Local  (  45.59,   53.10,    0.00) Global (  45.59,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  44  Local  (  20.00,   50.54,    0.00) Global (  20.00,   50.54,    0.00)
-TGeoTessellated  45  Local  (  20.00,   53.10,    2.56) Global (  20.00,   53.10,    2.56)
-TGeoTessellated  46  Local  (  20.00,   55.66,    0.00) Global (  20.00,   55.66,    0.00)
-TGeoTessellated  47  Local  (  45.59,   53.10,   -2.35) Global (  45.59,   53.10,   -2.35)
-TGeoTessellated  48  Local  (  69.04,   53.10,    0.00) Global (  69.04,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  49  Local  (  45.59,   50.76,    0.00) Global (  45.59,   50.76,    0.00)
-TGeoTessellated  50  Local  (  45.59,   53.10,    2.35) Global (  45.59,   53.10,    2.35)
-TGeoTessellated  51  Local  (  45.59,   55.45,    0.00) Global (  45.59,   55.45,    0.00)
-TGeoTessellated  52  Local  (  69.04,   53.10,   -1.50) Global (  69.04,   53.10,   -1.50)
-TGeoTessellated  53  Local  (  84.04,   53.10,    0.00) Global (  84.04,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  54  Local  (  69.04,   51.60,    0.00) Global (  69.04,   51.60,    0.00)
-TGeoTessellated  55  Local  (  69.04,   53.10,    1.50) Global (  69.04,   53.10,    1.50)
-TGeoTessellated  56  Local  (  69.04,   54.60,    0.00) Global (  69.04,   54.60,    0.00)
-TGeoTessellated  57  Local  (  81.34,   53.10,    0.00) Global (  81.34,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  58  Local  (  84.04,   55.80,    0.00) Global (  84.04,   55.80,    0.00)
-TGeoTessellated  59  Local  (  84.04,   53.10,   -2.70) Global (  84.04,   53.10,   -2.70)
-TGeoTessellated  60  Local  (  86.74,   53.10,    0.00) Global (  86.74,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  61  Local  (  84.04,   50.40,    0.00) Global (  84.04,   50.40,    0.00)
-TGeoTessellated  62  Local  (  84.04,   53.10,    2.70) Global (  84.04,   53.10,    2.70)
-TGeoTessellated  63  Local  ( -20.00,   53.10,    0.00) Global ( -20.00,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  64  Local  ( -20.00,   53.10,    2.56) Global ( -20.00,   53.10,    2.56)
-TGeoTessellated  65  Local  ( -45.59,   53.10,    0.00) Global ( -45.59,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  66  Local  ( -20.00,   50.54,    0.00) Global ( -20.00,   50.54,    0.00)
-TGeoTessellated  67  Local  ( -20.00,   53.10,   -2.56) Global ( -20.00,   53.10,   -2.56)
-TGeoTessellated  68  Local  ( -20.00,   55.66,    0.00) Global ( -20.00,   55.66,    0.00)
-TGeoTessellated  69  Local  ( -45.59,   53.10,    2.35) Global ( -45.59,   53.10,    2.35)
-TGeoTessellated  70  Local  ( -69.04,   53.10,    0.00) Global ( -69.04,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  71  Local  ( -45.59,   50.76,    0.00) Global ( -45.59,   50.76,    0.00)
-TGeoTessellated  72  Local  ( -45.59,   53.10,   -2.35) Global ( -45.59,   53.10,   -2.35)
-TGeoTessellated  73  Local  ( -45.59,   55.45,    0.00) Global ( -45.59,   55.45,    0.00)
-TGeoTessellated  74  Local  ( -69.04,   53.10,    1.50) Global ( -69.04,   53.10,    1.50)
-TGeoTessellated  75  Local  ( -84.04,   53.10,    0.00) Global ( -84.04,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  76  Local  ( -69.04,   51.60,    0.00) Global ( -69.04,   51.60,    0.00)
-TGeoTessellated  77  Local  ( -69.04,   53.10,   -1.50) Global ( -69.04,   53.10,   -1.50)
-TGeoTessellated  78  Local  ( -69.04,   54.60,    0.00) Global ( -69.04,   54.60,    0.00)
-TGeoTessellated  79  Local  ( -86.74,   53.10,    0.00) Global ( -86.74,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  80  Local  ( -84.04,   55.80,    0.00) Global ( -84.04,   55.80,    0.00)
-TGeoTessellated  81  Local  ( -84.04,   53.10,   -2.70) Global ( -84.04,   53.10,   -2.70)
-TGeoTessellated  82  Local  ( -81.34,   53.10,    0.00) Global ( -81.34,   53.10,    0.00)
-TGeoTessellated  83  Local  ( -84.04,   50.40,    0.00) Global ( -84.04,   50.40,    0.00)
-TGeoTessellated  84  Local  ( -84.04,   53.10,    2.70) Global ( -84.04,   53.10,    2.70)
-TGeoTessellated  85  Local  (  12.00,    0.00,   -4.22) Global (  12.00,    0.00,   -4.22)
-TGeoTessellated  86  Local  (  12.00,  -42.22,    0.00) Global (  12.00,  -42.22,    0.00)
-TGeoTessellated  87  Local  (   7.78,    0.00,    0.00) Global (   7.78,    0.00,    0.00)
-TGeoTessellated  88  Local  (  12.00,    0.00,    4.22) Global (  12.00,    0.00,    4.22)
-TGeoTessellated  89  Local  (  16.22,    0.00,    0.00) Global (  16.22,    0.00,    0.00)
-TGeoTessellated  90  Local  (  12.00,  -42.22,   -4.34) Global (  12.00,  -42.22,   -4.34)
-TGeoTessellated  91  Local  (  12.00,  -85.65,    0.00) Global (  12.00,  -85.65,    0.00)
-TGeoTessellated  92  Local  (   7.66,  -42.22,    0.00) Global (   7.66,  -42.22,    0.00)
-TGeoTessellated  93  Local  (  12.00,  -42.22,    4.34) Global (  12.00,  -42.22,    4.34)
-TGeoTessellated  94  Local  (  16.34,  -42.22,    0.00) Global (  16.34,  -42.22,    0.00)
-TGeoTessellated  95  Local  (  12.00,  -87.15,   -0.65) Global (  12.00,  -87.15,   -0.65)
-TGeoTessellated  96  Local  (  12.00,  -92.15,   15.00) Global (  12.00,  -92.15,   15.00)
-TGeoTessellated  97  Local  (  10.37,  -85.65,    0.00) Global (  10.37,  -85.65,    0.00)
-TGeoTessellated  98  Local  (  12.00,  -84.15,    0.65) Global (  12.00,  -84.15,    0.65)
-TGeoTessellated  99  Local  (  13.63,  -85.65,    0.00) Global (  13.63,  -85.65,    0.00)
-TGeoTessellated  100 Local  (  12.00,  -93.15,   15.00) Global (  12.00,  -93.15,   15.00)
-TGeoTessellated  101 Local  (  12.00,  -92.15,   25.00) Global (  12.00,  -92.15,   25.00)
-TGeoTessellated  102 Local  (  11.00,  -92.15,   15.00) Global (  11.00,  -92.15,   15.00)
-TGeoTessellated  103 Local  (  12.00,  -91.15,   15.00) Global (  12.00,  -91.15,   15.00)
-TGeoTessellated  104 Local  (  13.00,  -92.15,   15.00) Global (  13.00,  -92.15,   15.00)
-TGeoTessellated  105 Local  (  10.20,  -92.15,   25.00) Global (  10.20,  -92.15,   25.00)
-TGeoTessellated  106 Local  (  12.00,  -90.35,   25.00) Global (  12.00,  -90.35,   25.00)
-TGeoTessellated  107 Local  (  12.00,  -92.15,   23.20) Global (  12.00,  -92.15,   23.20)
-TGeoTessellated  108 Local  (  13.80,  -92.15,   25.00) Global (  13.80,  -92.15,   25.00)
-TGeoTessellated  109 Local  (  12.00,  -93.95,   25.00) Global (  12.00,  -93.95,   25.00)
-TGeoTessellated  110 Local  (  12.00,  -92.15,   26.80) Global (  12.00,  -92.15,   26.80)
-TGeoTessellated  111 Local  ( -12.00,    0.00,   -4.22) Global ( -12.00,    0.00,   -4.22)
-TGeoTessellated  112 Local  ( -12.00,  -42.22,    0.00) Global ( -12.00,  -42.22,    0.00)
-TGeoTessellated  113 Local  ( -16.22,    0.00,    0.00) Global ( -16.22,    0.00,    0.00)
-TGeoTessellated  114 Local  ( -12.00,    0.00,    4.22) Global ( -12.00,    0.00,    4.22)
-TGeoTessellated  115 Local  (  -7.78,    0.00,    0.00) Global (  -7.78,    0.00,    0.00)
-TGeoTessellated  116 Local  ( -12.00,  -42.22,   -4.34) Global ( -12.00,  -42.22,   -4.34)
-TGeoTessellated  117 Local  ( -12.00,  -85.65,    0.00) Global ( -12.00,  -85.65,    0.00)
-TGeoTessellated  118 Local  ( -16.34,  -42.22,    0.00) Global ( -16.34,  -42.22,    0.00)
-TGeoTessellated  119 Local  ( -12.00,  -42.22,    4.34) Global ( -12.00,  -42.22,    4.34)
-TGeoTessellated  120 Local  (  -7.66,  -42.22,    0.00) Global (  -7.66,  -42.22,    0.00)
-TGeoTessellated  121 Local  ( -12.00,  -87.15,   -0.65) Global ( -12.00,  -87.15,   -0.65)
-TGeoTessellated  122 Local  ( -12.00,  -92.15,   15.00) Global ( -12.00,  -92.15,   15.00)
-TGeoTessellated  123 Local  ( -13.63,  -85.65,    0.00) Global ( -13.63,  -85.65,    0.00)
-TGeoTessellated  124 Local  ( -12.00,  -84.15,    0.65) Global ( -12.00,  -84.15,    0.65)
-TGeoTessellated  125 Local  ( -10.37,  -85.65,    0.00) Global ( -10.37,  -85.65,    0.00)
-TGeoTessellated  126 Local  ( -12.00,  -93.15,   15.00) Global ( -12.00,  -93.15,   15.00)
-TGeoTessellated  127 Local  ( -12.00,  -92.15,   25.00) Global ( -12.00,  -92.15,   25.00)
-TGeoTessellated  128 Local  ( -13.00,  -92.15,   15.00) Global ( -13.00,  -92.15,   15.00)
-TGeoTessellated  129 Local  ( -12.00,  -91.15,   15.00) Global ( -12.00,  -91.15,   15.00)
-TGeoTessellated  130 Local  ( -11.00,  -92.15,   15.00) Global ( -11.00,  -92.15,   15.00)
-TGeoTessellated  131 Local  ( -13.80,  -92.15,   25.00) Global ( -13.80,  -92.15,   25.00)
-TGeoTessellated  132 Local  ( -12.00,  -90.35,   25.00) Global ( -12.00,  -90.35,   25.00)
-TGeoTessellated  133 Local  ( -12.00,  -92.15,   23.20) Global ( -12.00,  -92.15,   23.20)
-TGeoTessellated  134 Local  ( -10.20,  -92.15,   25.00) Global ( -10.20,  -92.15,   25.00)
-TGeoTessellated  135 Local  ( -12.00,  -93.95,   25.00) Global ( -12.00,  -93.95,   25.00)
-TGeoTessellated  136 Local  ( -12.00,  -92.15,   26.80) Global ( -12.00,  -92.15,   26.80)
+TGeoTessellated  3   Local  (  -0.83,    0.00,    0.00) Global (  -0.83,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  4   Local  (   0.00,    8.27,    0.00) Global (   0.00,    8.27,    0.00)
+TGeoTessellated  5   Local  (   0.00,    0.00,   -0.83) Global (   0.00,    0.00,   -0.83)
+TGeoTessellated  6   Local  (   0.00,    0.00,   -0.83) Global (   0.00,    0.00,   -0.83)
+TGeoTessellated  7   Local  (   0.00,    8.27,    0.00) Global (   0.00,    8.27,    0.00)
+TGeoTessellated  8   Local  (   0.83,    0.00,    0.00) Global (   0.83,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  9   Local  (   0.83,    0.00,    0.00) Global (   0.83,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  10  Local  (   0.00,    8.27,    0.00) Global (   0.00,    8.27,    0.00)
+TGeoTessellated  11  Local  (   0.00,    0.00,    0.83) Global (   0.00,    0.00,    0.83)
+TGeoTessellated  12  Local  (   0.00,    0.00,   -1.20) Global (   0.00,    0.00,   -1.20)
+TGeoTessellated  13  Local  (  12.00,    0.00,    0.00) Global (  12.00,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  14  Local  (   0.00,   -1.20,    0.00) Global (   0.00,   -1.20,    0.00)
+TGeoTessellated  15  Local  (   0.00,   -1.20,    0.00) Global (   0.00,   -1.20,    0.00)
+TGeoTessellated  16  Local  (  12.00,    0.00,    0.00) Global (  12.00,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  17  Local  (   0.00,    0.00,    1.20) Global (   0.00,    0.00,    1.20)
+TGeoTessellated  18  Local  (   0.00,    0.00,    1.20) Global (   0.00,    0.00,    1.20)
+TGeoTessellated  19  Local  (  12.00,    0.00,    0.00) Global (  12.00,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  20  Local  (   0.00,    1.20,    0.00) Global (   0.00,    1.20,    0.00)
+TGeoTessellated  21  Local  (   0.00,    1.20,    0.00) Global (   0.00,    1.20,    0.00)
+TGeoTessellated  22  Local  (  12.00,    0.00,    0.00) Global (  12.00,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  23  Local  (   0.00,    0.00,   -1.20) Global (   0.00,    0.00,   -1.20)
+TGeoTessellated  24  Local  (   0.00,    0.00,    1.20) Global (   0.00,    0.00,    1.20)
+TGeoTessellated  25  Local  ( -12.00,    0.00,    0.00) Global ( -12.00,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  26  Local  (   0.00,   -1.20,    0.00) Global (   0.00,   -1.20,    0.00)
+TGeoTessellated  27  Local  (   0.00,   -1.20,    0.00) Global (   0.00,   -1.20,    0.00)
+TGeoTessellated  28  Local  ( -12.00,    0.00,    0.00) Global ( -12.00,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  29  Local  (   0.00,    0.00,   -1.20) Global (   0.00,    0.00,   -1.20)
+TGeoTessellated  30  Local  (   0.00,    0.00,   -1.20) Global (   0.00,    0.00,   -1.20)
+TGeoTessellated  31  Local  ( -12.00,    0.00,    0.00) Global ( -12.00,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  32  Local  (   0.00,    1.20,    0.00) Global (   0.00,    1.20,    0.00)
+TGeoTessellated  33  Local  (   0.00,    1.20,    0.00) Global (   0.00,    1.20,    0.00)
+TGeoTessellated  34  Local  ( -12.00,    0.00,    0.00) Global ( -12.00,    0.00,    0.00)
+TGeoTessellated  35  Local  (   0.00,    0.00,    1.20) Global (   0.00,    0.00,    1.20)
+TGeoTessellated  36  Local  (   0.00,    8.27,    2.24) Global (   0.00,    8.27,    2.24)
+TGeoTessellated  37  Local  (   0.00,   30.69,    0.00) Global (   0.00,   30.69,    0.00)
+TGeoTessellated  38  Local  (  -2.24,    8.27,    0.00) Global (  -2.24,    8.27,    0.00)
+TGeoTessellated  39  Local  (  -2.24,    8.27,    0.00) Global (  -2.24,    8.27,    0.00)
